Dynamics CRMで作成可能なフィールド項目一覧

Dynamics CRM 2016時点で作成可能なフィールド一覧をまとめてみました。

# データの種類 形式 データ型 最小値 最大値
1 1行テキスト 電子メール nvarchar 1 4000
2 1行テキスト テキスト nvarchar 1 4000
3 1行テキスト テキスト領域 nvarchar 1 4000
4 1行テキスト URL nvarchar 1 4000
5 1行テキスト 株式銘柄コード nvarchar 1 4000
6 1行テキスト ふりがな nvarchar 1 4000
7 1行テキスト 電話 nvarchar 1 4000
8 オプションセット - int -2147483648 2147483648
9 2つのオプション ラジオボタン bit 0(FALSE) 1(TRUE)
10 2つのオプション チェックボックス bit 0(FALSE) 1(TRUE)
11 2つのオプション 選択リスト bit 0(FALSE) 1(TRUE)
12 整数 なし int -2147483648 2147483647
13 整数 期間 int -2147483648 2147483647
14 整数 タイムゾーン int -2147483648 2147483647
15 整数 言語 int -2147483648 2147483647
16 浮動小数点数 小数点桁数0〜5桁の範囲で指定可能 float -100000000000 100000000000
17 10進数 小数点桁数0〜10桁の範囲で指定可能 decimal -100000000000 100000000000
18 通貨型 小数点桁数0〜4桁の範囲で指定可能 money -922337203685477 922337203685477
19 複数行テキスト - ntext 1 1048576
20 日付と時間 日付のみ datetime 1900/1/1 9999/12/30
21 日付と時間 日付と時間 datetime 1900/1/1 0:00 9999/12/30 23:59
22 イメージ - image - -
23 検索 - identifier - -

イメージフィールドはこの他に以下のような特徴があるようですね。
・各エンティティに1つのみ設定可能
・検索可能項目には「いいえ」のみ指定可能(検索不可)
・任意項目のみ指定可能(必須不可)
・実際のイメージデータは内部エンティティImageDescriptorで管理される

参考サイト
www.pine4.net

technet.microsoft.com